产品简介:阿尔法金相-AM0088碳化硅辊,240 粒度,平替型号:力可LECO-810-088AM0088碳化硅辊,240 粒度OEM 零件号LECO® 810-088金相碳化硅辊,磨削卷,磨削片,磨削条金相用碳化硅辊,碳化硅磨削卷,磨削片,磨削条
产品型号:力可LECO-810-088
更新时间:2024-04-15
厂商性质:代理商
访 问 量 :138
020-88800787
相关文章
RELATED ARTICLES阿尔法金相-AM0088碳化硅辊,240 粒度,平替型号:力可LECO-810-088
阿尔法金相-AM0088碳化硅辊,240 粒度,平替型号:力可LECO-810-088
AM0088碳化硅辊,240 粒度
OEM 零件号
LECO® 810-088
金相碳化硅辊,磨削卷,磨削片,磨削条
金相用碳化硅辊,碳化硅磨削卷,磨削片,磨削条
金相磨削耗材
无论是带式、盘式、辊式还是带式 - Alpha 都能提供碳化硅选项来满足您的研磨需求。
金相耗材 -金相磨削耗材
产品名称 | 产品编号 | 规格尺寸 | OEM厂商及编号 |
碳化硅带,50 粒度 | AM0001 | 10pcs | LECO® 810-001 |
碳化硅带,80 粒度 | AM0002 | 10pcs | LECO® 810-002 |
碳化硅带,120 粒度 | AM0003 | 10pcs | LECO® 810-003 |
碳化硅带,180 粒度 | AM0004 | 10pcs | LECO® 810-004 |
碳化硅带,240 粒度 | AM0005 | 10pcs | LECO® 810-005 |
碳化硅带,320 粒度 | AM0006 | 10pcs | LECO® 810-006 |
碳化硅带,400 粒度 | AM0007 | 10pcs | LECO® 810-007 |
碳化硅带,600 粒度 | AM0008 | 10pcs | LECO® 810-008 |
碳化硅带,100 粒度 | AM0009 | 10pcs | |
氧化铝输送带 - 50 粒度 | AM0021 | 10pcs | LECO® 810-021 |
氧化铝输送带 - 80 粒度 | AM0022 | 10pcs | LECO® 810-021 |
氧化铝输送带 - 120 粒度 | AM0023 | 10pcs | LECO® 810-023 |
氧化铝输送带 - 180 粒度 | AM0024 | 10pcs | LECO® 810-024 |
氧化铝输送带 - 240 粒度 | AM0025 | 10pcs | LECO® 810-025 |
氧化铝输送带,50 粒度,尺寸 = 4"x36",仅限干用 | AM0436 | LECO® 810-430 | |
氧化铝输送带,80 粒度,尺寸 = 4"x36",仅限干用 | AM0437 | LECO® 810-437 | |
碳化硅辊,60 粒度 | AM0085 | 卷 | LECO® 810-085 |
碳化硅辊,120 粒度 = 3"x75" | AM0086 | 卷 | LECO® 810-086 |
碳化硅辊,180 粒度 | AM0087 | 卷 | LECO® 810-087 |
碳化硅辊,240 粒度 | AM0088 | 卷 | LECO® 810-088 |
碳化硅辊,320 粒度 | AM0089 | 卷 | LECO® 810-089 |
碳化硅辊,400 粒度 | AM0090 | 卷 | LECO® 810-090 |
碳化硅辊,600 粒度 | AM0091 | 卷 | LECO® 810-091 |
碳化硅磨料条 PSA,240 粒度 (3" X 11") | AM0161 | 100pcs | LECO® 810-161 |
碳化硅磨料压敏胶条,320 粒度 (3" X 11") | AM0162 | 100pcs | LECO® 810-162 |
碳化硅磨料压敏胶条,400 粒度 (3" X 11") | AM0163 | 100pcs | LECO® 810-163 |
碳化硅磨料压敏胶条,600 粒度 (3" X 11") | AM0164 | 100pcs | LECO® 810-164 |
碳化硅磨料压敏胶条,240 粒度 (6" x 11") | AM0166 | 100pcs | |
碳化硅磨料压敏胶条,400 粒度 (6" x 11") | AM0168 | 100pcs | |
碳化硅磨料压敏胶条,600 粒度 (6" x 11") | AM0169 | 100pcs | |
碳化硅磨盘,D= 8",800 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0033 | 100pcs | LECO® 810-033 |
碳化硅磨盘,8 英寸,1200 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0034 | 100pcs | LECO® 810-034 |
碳化硅磨盘,8 英寸,800 粒度,无孔,平背 | AM0035 | 100pcs | LECO® 810-035 |
碳化硅磨盘,8 英寸,1200 粒度,无孔,平背 | AM0036 | 100pcs | LECO® 810-036 |
碳化硅磨盘,8 英寸,60 粒度,无孔,平背 | AM0217 | 100pcs | |
碳化硅磨盘,8 英寸,80 粒度,无孔,平背 | AM0218 | 100pcs | |
碳化硅磨盘,8 英寸,120 粒度,无孔,平背 | AM0219 | 100pcs | LECO® 810-219 |
碳化硅磨盘,8 英寸,180 粒度,无孔,平背 | AM0221 | 100pcs | LECO® 810-221 |
碳化硅磨盘,8 英寸,240 粒度,无孔,平背 | AM0223 | 100pcs | LECO® 810-223 |
碳化硅磨盘,8 英寸,320 粒度,无孔,平背 | AM0225 | 100pcs | LECO® 810-225 |
碳化硅磨盘,8 英寸,400 粒度,无孔,平背 | AM0227 | 100pcs | LECO® 810-227 |
碳化硅磨盘,8 英寸,600 粒度,无孔,平背 | AM0229 | 100pcs | LECO® 810-229 |
碳化硅磨盘,8 英寸,60 粒度,0.5 英寸孔,平背 | AM0231 | 100pcs | LECO® 810-231 |
碳化硅磨盘,8 英寸,80 粒度,0.5 英寸孔,平背 | AM0232 | 100pcs | |
碳化硅磨盘,8 英寸,120 粒度,0.5 英寸孔,平背 | AM0233 | 100pcs | LECO® 810-223 |
碳化硅磨盘,8 英寸,180 粒度,0.5 英寸孔,平背 | AM0235 | 100pcs | LECO® 810-235 |
碳化硅磨盘,8 英寸,240 粒度,0.5 英寸孔,平背 | AM0237 | 100pcs | LECO® 810-237 |
碳化硅磨盘,8 英寸,320 粒度,0.5 英寸孔,平背 | AM0239 | 100pcs | LECO® 810-239 |
碳化硅磨盘,8 英寸 400 粒度,0.5 英寸孔,平背 | AM0241 | 100pcs | LECO® 810-241 |
碳化硅磨盘,8 英寸,800 粒度,0.5 英寸孔,平背 | AM0242 | 100pcs | |
碳化硅磨盘,8 英寸,600 粒度,0.5 英寸孔,平背 | AM0243 | 100pcs | LECO® 810-243 |
碳化硅磨盘,12 英寸,60 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0245 | 100pcs | LECO® 810-245 |
碳化硅磨盘,12 英寸,120 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0247 | 100pcs | LECO® 810-247 |
碳化硅磨盘,12 英寸,180 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0249 | 100pcs | LECO® 810-249 |
碳化硅磨盘,12 英寸,240 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0251 | 100pcs | LECO® 810-251 |
碳化硅磨盘,12 英寸,320 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0253 | 100pcs | LECO® 810-253 |
碳化硅磨盘,12 英寸,400 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0255 | 100pcs | LECO® 810-255 |
碳化硅磨盘,12 英寸,600 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0256 | 100pcs | LECO® 810-257 |
碳化硅磨盘,8 英寸,60 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0257 | 100pcs | |
碳化硅磨盘,8 英寸,80 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0258 | 100pcs | |
碳化硅磨盘,8 英寸,120 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0259 | 100pcs | LECO® 810-259 |
碳化硅磨盘,8 英寸,180 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0261 | 100pcs | LECO® 810-261 |
碳化硅磨盘,8 英寸,240 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0263 | 100pcs | LECO® 810-263 |
碳化硅磨盘,8 英寸,320 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0265 | 100pcs | LECO® 810-265 |
碳化硅磨盘,8 英寸,400 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0267 | 100pcs | LECO® 810-267 |
碳化硅磨盘,8 英寸,600 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0269 | 100pcs | LECO® 810-269 |
碳化硅磨盘,8 英寸,2.5 英寸孔,PSA 背面,120 粒度 | AM0271 | 100pcs | LECO® 810-271 |
碳化硅磨盘,8 英寸,2.5 英寸孔,PSA 背面,180 粒度 | AM0273 | 100pcs | LECO® 810-273 |
碳化硅磨盘,8 英寸,2.5 英寸孔,PSA 背面,240 粒度 | AM0275 | 100pcs | LECO® 810-275 |
碳化硅磨盘,8 英寸,2.5 英寸孔,PSA 背面,320 粒度 | AM0277 | 100pcs | LECO® 810-277 |
碳化硅磨盘,8 英寸,2.5 英寸孔,PSA 背面,400 粒度 | AM0279 | 100pcs | LECO® 810-279 |
碳化硅磨盘,8 英寸,2.5 英寸孔,PSA 背面,600 粒度 | AM0281 | 100pcs | LECO® 810-281 |
碳化硅磨盘,8 英寸,2.5 英寸孔,PSA 背面,1200 粒度 | AM0284 | 100pcs | |
氧化锆氧化铝磨盘,8 英寸,60 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0341 | 25pcs | LECO® 812-021 |
氧化锆氧化铝磨盘,8 英寸,120 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0342 | 25pcs | LECO® 812-024 |
氧化锆氧化铝磨盘,12 英寸,60 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0357 | 25pcs | LECO® 812-045 |
氧化锆氧化铝磨盘,12 英寸,120 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0358 | 25pcs | LECO® 812-046 |
金刚石研磨盘,8 英寸,无孔,PSA 背面,100 目 | AM0399 | LECO® 810-399 | |
碳化硅磨盘,14 英寸,120 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0425 | 100pcs | LECO® 810-425 |
碳化硅磨盘,14 英寸,180 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0426 | 100pcs | LECO® 810-426 |
碳化硅磨盘,14 英寸,240 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0427 | 100pcs | LECO® 810-427 |
碳化硅磨盘,14 英寸,320 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0428 | 100pcs | LECO® 810-428 |
碳化硅磨盘,14 英寸,600 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0430 | 100pcs | LECO® 810-430 |
碳化硅磨盘,12 英寸,800 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0858 | 100pcs | LECO® 810-858 |
碳化硅磨盘,12 英寸,1200 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0859 | 100pcs | LECO® 810-859 |
碳化硅磨盘,14 英寸,800 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0885 | 100pcs | LECO® 810-885 |
碳化硅磨盘,14 英寸,1200 粒度,无孔,PSA 背面 | AM0886 | 100pcs | LECO® 810-886 |
AlphaGrab 光盘,8 英寸 | AM1634 | 10pcs | LECO® 811-634 |
AlphaGrab 光盘,12 英寸 | AM1635 | 10pcs | LECO® 811-635 |
氧化锆氧化铝磨盘,14 英寸,120 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2081 | 25pcs | |
氧化锆氧化铝磨盘,14 英寸,120 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2081
| 25pcs | |
氧化锆氧化铝磨盘,12 英寸,60 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2082 | 25pcs | |
氧化铝研磨盘,12 英寸,180 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2084 | 25pcs | |
氧化铝磨盘,14 英寸,60 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2085 | 25pcs | |
氧化铝研磨盘,14 英寸,120 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2086 | 25pcs | |
碳化硅磨盘,10 英寸,60 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2090 | 100pcs | LECO® 812-202 |
碳化硅磨盘,10 英寸,120 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2091 | 100pcs | LECO® 812-204 |
碳化硅磨盘,10 英寸,180 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2092 | 100pcs | LECO® 812-206 |
碳化硅磨盘,10 英寸,240 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2093 | 100pcs | LECO® 812-208 |
碳化硅磨盘,10 英寸,400 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2095 | 100pcs | LECO® 812-212 |
碳化硅磨盘,10 英寸,600 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2096 | 100pcs | LECO® 812-214 |
碳化硅磨盘,10 英寸,800 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2097 | 100pcs | LECO® 812-218 |
碳化硅磨盘,10 英寸,1200 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2098 | 100pcs | LECO® 812-220 |
碳化硅磨盘,10 英寸,80 粒度,无孔,PSA 背面 | AM2099 | 100pcs | |
碳化硅磨盘,12 英寸,60 粒度,无孔,平背 | AM2100 | 100pcs | LECO® 810-291 / 810-292 |
碳化硅磨盘,12 英寸,180 粒度,无孔,平背 | AM2103 | 100pcs | LECO® 810-293 |
碳化硅磨盘,12 英寸,240 粒度,无孔,平背 | AM2104 | 100pcs | LECO® 810-294 |
碳化硅磨盘,12 英寸,320 粒度,无孔,平背 | AM2105 | 100pcs | LECO® 810-295 |
碳化硅磨盘,12 英寸,400 粒度,无孔,平背 | AM2106 | 100pcs | LECO® 810-296 |
碳化硅磨盘,12 英寸,600 粒度,无孔,平背 | AM2107 | 100pcs | LECO® 810-297 |
碳化硅磨盘,12 英寸,800 粒度,无孔,平背 | AM2108 | 100pcs | LECO® 810-856 |
碳化硅磨盘,12 英寸,1200 粒度,无孔,平背 | AM2109 | 100pcs | LECO® 810-857 |
碳化硅磨盘,10 英寸,60 粒度,无孔,平背 | AM2120 | 100pcs | LECO® 812-201 |
碳化硅磨盘,10 英寸,120 粒度,无孔,平背 | AM2122 | 100pcs | LECO® 812-203 |
碳化硅磨盘,10 英寸,180 粒度,无孔,平背 | AM2123 | 100pcs | LECO® 812-205 |
碳化硅磨盘,10 英寸,240 粒度,无孔,平背 | AM2124 | 100pcs | LECO® 812-207 |
碳化硅磨盘,10 英寸,320 粒度,无孔,平背 | AM2125 | 100pcs | LECO® 812-209 |
碳化硅磨盘,10 英寸,400 粒度,无孔,平背 | AM2126 | 100pcs | LECO® 812-211 |
碳化硅磨盘,10 英寸,600 粒度,无孔,平背 | AM2127 | 100pcs | LECO® 812-213 |
碳化硅磨盘,10 英寸,800 粒度,无孔,平背 | AM2128 | 100pcs | LECO® 812-217 |
碳化硅磨盘,10 英寸,1200 粒度,无孔,平背 | AM2129 | 100pcs | LECO® 812-219 |
注:使用OEM编号仅仅是为了方便查询,并不代表产品来自OEM厂商;我们提供的所有产品都是高质量高性价的,适用于所对应仪器。
关于我们
Alpha Resources® 成立于 1978 年,其明确目标是在以客户而非供应商为中心的环境中,以公平的价格为燃烧分析行业的客户提供高质量的产品。
自成立以来,Alpha Resources 不断扩大其产品线和质量计划,为您(我们的客户)提供更广泛的高质量产品,以实现长期持续的节约。凭借我们不断增长的产品线,我们可以满足您所有的常规耗材和认证标准物质需求。我们的质量认证(ISO17034、ISO17025、ISO9001:2015)为您提供所需的保证,确保我们的产品在您的应用中具有一致性和可预测性。
现在与未来
如今,Alpha Resources 生产市场上任何售后供应商提供的优质的消耗品组合。我们的客户包括自有品牌的 OEM、国际和国内经销商以及从小型家族实验室到大型政府甚至全球财富 500 强公司的最终用户。
Alpha Resources 将继续投资于其制造能力、人员和流程,不懈追求为您提供越来越多价值难以估量的高质量产品。我们的专业服务团队致力于加快您的订单并解决您在此过程中可能遇到的任何问题。
在未来几年,Alpha Resources 将其产品范围进一步扩展到 OES、XRF、TOC、ICP、AA 和相关技术,以更好地为我们的客户服务。
关于我们
Alpha Resources® 成立于 1978 年,其明确目标是在以客户而非供应商为中心的环境中,以公平的价格为燃烧分析行业的客户提供高质量的产品。
自成立以来,Alpha Resources 不断扩大其产品线和质量计划,为您(我们的客户)提供更广泛的高质量产品,以实现长期持续的节约。凭借我们不断增长的产品线,我们可以满足您所有的常规耗材和认证标准物质需求。我们的质量认证(ISO17034、ISO17025、ISO9001:2015)为您提供所需的保证,确保我们的产品在您的应用中具有一致性和可预测性。
现在与未来
如今,Alpha Resources 生产市场上任何售后供应商提供的优质的消耗品组合。我们的客户包括自有品牌的 OEM、国际和国内经销商以及从小型家族实验室到大型政府甚至全球财富 500 强公司的最终用户。
Alpha Resources 将继续投资于其制造能力、人员和流程,不懈追求为您提供越来越多价值难以估量的高质量产品。我们的专业服务团队致力于加快您的订单并解决您在此过程中可能遇到的任何问题。
在未来几年,Alpha Resources 将其产品范围进一步扩展到 OES、XRF、TOC、ICP、AA 和相关技术,以更好地为我们的客户服务。
关于我们
Alpha Resources® 成立于 1978 年,其明确目标是在以客户而非供应商为中心的环境中,以公平的价格为燃烧分析行业的客户提供高质量的产品。
自成立以来,Alpha Resources 不断扩大其产品线和质量计划,为您(我们的客户)提供更广泛的高质量产品,以实现长期持续的节约。凭借我们不断增长的产品线,我们可以满足您所有的常规耗材和认证标准物质需求。我们的质量认证(ISO17034、ISO17025、ISO9001:2015)为您提供所需的保证,确保我们的产品在您的应用中具有一致性和可预测性。
现在与未来
如今,Alpha Resources 生产市场上任何售后供应商提供的优质的消耗品组合。我们的客户包括自有品牌的 OEM、国际和国内经销商以及从小型家族实验室到大型政府甚至全球财富 500 强公司的最终用户。
Alpha Resources 将继续投资于其制造能力、人员和流程,不懈追求为您提供越来越多价值难以估量的高质量产品。我们的专业服务团队致力于加快您的订单并解决您在此过程中可能遇到的任何问题。
在未来几年,Alpha Resources 将其产品范围进一步扩展到 OES、XRF、TOC、ICP、AA 和相关技术,以更好地为我们的客户服务。
关于我们
Alpha Resources® 成立于 1978 年,其明确目标是在以客户而非供应商为中心的环境中,以公平的价格为燃烧分析行业的客户提供高质量的产品。
自成立以来,Alpha Resources 不断扩大其产品线和质量计划,为您(我们的客户)提供更广泛的高质量产品,以实现长期持续的节约。凭借我们不断增长的产品线,我们可以满足您所有的常规耗材和认证标准物质需求。我们的质量认证(ISO17034、ISO17025、ISO9001:2015)为您提供所需的保证,确保我们的产品在您的应用中具有一致性和可预测性。
现在与未来
如今,Alpha Resources 生产市场上任何售后供应商提供的优质的消耗品组合。我们的客户包括自有品牌的 OEM、国际和国内经销商以及从小型家族实验室到大型政府甚至全球财富 500 强公司的最终用户。
Alpha Resources 将继续投资于其制造能力、人员和流程,不懈追求为您提供越来越多价值难以估量的高质量产品。我们的专业服务团队致力于加快您的订单并解决您在此过程中可能遇到的任何问题。
在未来几年,Alpha Resources 将其产品范围进一步扩展到 OES、XRF、TOC、ICP、AA 和相关技术,以更好地为我们的客户服务。